|
|
|
|
|
≤NACH UNTEN
- ÜBERSICHT -
NACH OBEN≥
|
| |
Mechanische Schleifladenorgel mit 20 Registern, verteilt auf 2 Manuale und Pedal, neues Gehäuse in Eiche massiv, geölt
Orgelweihe am 1. Oktober 2011 |
| |
| Disposition: | | I. Hauptwerk C – g3 | | |
| | 1. | Bourdon | 16' | |
| | 2. | Prinzipal | 8' | |
| | 3. | Rohrflöte | 8' | |
| | 4. | Oktav | 4' | |
| | 5. | Hohlflöte | 4' | |
| | 6. | Superoktav | 2' | |
| | 7. | Mixtur 4-fach | 1 1/3' | |
| | 8. | Trompete | 8' | |
| |
| |
| |
| | | Pedal C - f1 | | |
| | 17. | Prinzipalbass | 16' | |
| | 18. | Subbass | 16' | |
| | 19. | Offenbass | 8' | |
| | 20. | Bombard | 16' | |
| |
| Normalkoppeln: I-P, II-P, II-I |
|
| | | Schwellwerk C – g3 | | |
| | 9. | Bourdon | 8' | |
| | 10. | Gamba | 8' | |
| | 11. | Prinzipal | 4' | |
| | 12. | Traversflöte | 4' | |
| | 13. | Sesquialtera | 2 2/3', 1 3/5' | |
| | | Vorabzug | 2 2/3' | |
| | 14. | Flöte | 2' | |
| | 15. | Scharff 3-fach | 1' | |
| | | Vorabzug | 1 1/3' | ab c° |
| | 16. | Oboe | 8' | |
| | | Tremulant | | |
|
| |
|
|
|
|
| |
Restaurierung Mayer-Orgel Ried/Zillertal
[mehr...]
|
| |
|
|
|