|
|
|
|
|
≤NACH UNTEN
- ÜBERSICHT -
NACH OBEN≥
|
| |
Mechanische Schleifladenorgel mit 25 Registern, verteilt auf 2 Manuale und Pedal, historisches Orgelgehäuse
Orgelweihe am 27. Juli 2004 |
| |
| Disposition: | | Hauptwerk C – g3 | | |
| | 1. | Bordun | 16' | |
| | 2. | Principal | 8' | |
| | 3. | Holzflöte | 8' | |
| | 4. | Gamba | 8' | |
| | 5. | Piffaro | 8' | ab g° |
| | 6. | Octav | 4' | |
| | 7. | Rohrflöte | 4' | |
| | 8. | Quint | 2 2/3' | |
| | 9. | Superoctav | 2' | |
| | 10. | Cornett 3f. | 2 2/3' | ab g° |
| | 11. | Mixtur 4f. | 1 1/3' | |
| | 12. | Trompete | 8' | |
| |
| | | Pedal C - f1 | | |
| | 20. | Principalbass | 16' | |
| | 21. | Subbass | 16' | |
| | 22. | Octavbass | 8' | |
| | 23. | Choralbass | 4' | |
| | 24. | Bombarde | 16' | |
| | 25. | Posaune | 8' | |
| |
| Koppeln: II-I, I-P, II-P, Stimmung: G. A. Sorge (1764) |
|
| | | Rückpositiv C – g3 | | |
| | 13. | Coppel | 8' | |
| | 14. | Salicional | 8' | |
| | 15. | Principal | 4' | |
| | 16. | Flöte | 4' | |
| | 17. | Octav | 2' | |
| | 18. | Scharff 3f. | 1' | |
| | | Vorabzug Quint | 1 1/3' | |
| | 19. | Fagott-Oboe | 8' | |
| | | Tremulant | | |
|
| |
|
|
|
|
| |
Restaurierung Mayer-Orgel Ried/Zillertal
[mehr...]
|
| |
|
|
|