|
|
|
|
|
≤NACH UNTEN
- ÜBERSICHT -
NACH OBEN≥
|
| |
mechanische Schleifladenorgel mit 14 Registern, verteilt auf zwei Manuale und Pedal, im historischen Gehäuse
Orgelweihe am 15. Oktober 1995 |
| |
| Disposition: | | I. Manual C – g3 | | |
| | 1. | Prinzipal | 8' | |
| | 2. | Rohrflöte | 8' | |
| | 3. | Oktave | 4' | |
| | 4. | Holzflöte | 4' | |
| | 5. | Waldflöte | 2' | |
| | 6. | Mixtur 4f. | 1 1/3' | |
| |
| | | Pedal C - f1 | | |
| | 12. | Subbass | 16' | |
| | 13. | Oktavbass | 8' | |
| | 14. | Posaune | 8' | |
| |
| KOPPELN: I-II I-P II-P |
|
| | | II. Manual C – g3 | | |
| | 7. | Holzgedeckt | 8' | |
| | 8. | Koppelflöte | 4' | |
| | 9. | Prinzipal | 2' | |
| | 10. | Quinte | 1 1/3' | |
| | 11. | Krummhorn | 8' | |
|
| |
|
|
|
|
| |
Restaurierung Mayer-Orgel Ried/Zillertal
[mehr...]
|
| |
|
|
|