|
|
|
|
|
≤NACH UNTEN
- ÜBERSICHT -
NACH OBEN≥
|
| |
Mechanische Schleifladenorgel mit 17 Registern, verteilt auf 2 Manuale und Pedal, neues Gehäuse in Eiche massiv
Orgelweihe am 8. Oktober 2006 |
| |
| Disposition: | | Hauptwerk C – g3 | | |
| | 1. | Principal | 8' | |
| | 2. | Metallgedeckt | 8' | |
| | 3. | Octav | 4' | |
| | 4. | Hohlföte | 4' | |
| | 5. | Superoctav | 2' | |
| | 6. | Mixtur 4f. | 1 1/3' | |
| | | Vorabzug Quint | 1 1/3' | |
| | 7. | Trompete | 8' | |
| |
| | | Pedal C - f1 | | |
| | 15. | Subbass | 16' | |
| | 16. | Octavbass | 8' | |
| | 17. | Fagott | 16' | |
| |
| Koppeln: II-I, I-P, II-P |
|
| | | Oberwerk C – g3 | | |
| | 8. | Holzgedeckt | 8' | |
| | 9. | Principal | 4' | |
| | 10. | Rohrflöte | 4' | |
| | 11. | Quint | 2 2/3' | |
| | 12. | Principal | 2' | |
| | 13. | Terz | 1 3/5' | |
| | 14. | Scharff 3f. | 1' | |
| | | Tremulant | | |
|
| |
|
|
|
|
| |
Restaurierung Mayer-Orgel Ried/Zillertal
[mehr...]
|
| |
|
|
|