|
|
|
|
|
≤NACH UNTEN
- ÜBERSICHT -
NACH OBEN≥
|
| |
Neues Gehäuse in Fichte massiv mit Schlitz und Zapfen, zerlegbar, marmoriert
Mechanische Spieltraktur, elektrische Registertraktur, elektronischer Setzer mit 4000 Kombinationen, 27 Register, verteilt auf 2 Manuale und Pedal
Orgelweihe am 10. Oktober 2010 |
| |
| Disposition: | | GRAND-ORGUE C – g3 - I. Manual | | |
| | 1. | Bourdon | 16' | |
| | 2. | Montre | 8' | |
| | 3. | Flûte harmonique | 8' | |
| | 4. | Viole de gambe | 8' | |
| | 5. | Prestant | 4' | |
| | 6. | Flûte à cheminée | 4' | |
| | 7. | Nazard | 2 2/3' | |
| | 8. | Doublette | 2' | |
| | 9. | Plein jeu 3-5f. | 2' | |
| | 10. | Trompette harmonique | 8' | |
| |
| | | RÉCIT C – g3 - Schwellwerk | | |
| | 11. | Bourdon | 8' | |
| | 12. | Salicional | 8' | |
| | 13. | Voix céleste | 8' | ab c° |
| | 14. | Octave | 4' | |
| | 15. | Flûte traversière | 4' | |
| | 16. | Quinte | 2 2/3' | |
| | 17. | Flûte | 2' | |
| | 18. | Tierce | 1 3/5' | |
| | 19. | Fourniture 3-4f. | 1 1/3' | |
| | 20. | Cornet 5f. | 8' | Sammelzug aus 11, 15, 16, 17, 18 |
| | 21. | Hautbois | 8' | |
| |
| | | Nebenwerk C – g3 | | |
| | 22. | Montre | 16' | |
| | 23. | Soubasse | 16' | |
| | 24. | Diapason | 8' | |
| | 25. | Bourdon | 8' | |
| | 26. | Octave | 4' | |
| | 27. | Bombarde | 16' | |
| |
| Koppeln: Récit an Grand-orgue, Grand-orgue an Pedal, Récit an Pedal |
|
| |
|
|
|
|
| |
Restaurierung Mayer-Orgel Ried/Zillertal
[mehr...]
|
| |
|
|
|