|
|
|
|
|
≤NACH UNTEN
- ÜBERSICHT -
NACH OBEN≥
|
| |
Mechanische Schleifladenorgel mit 22 Registern, verteilt auf 2 Manuale und Pedal, Gehäuse in Eiche massiv
Orgelweihe am 18. September 1999 |
| |
| Disposition: | | Hauptwerk C – g3 | | |
| | 1. | Prinzipal | 8' | |
| | 2. | Rohrflöte | 8' | |
| | 3. | Oktave | 4' | |
| | 4. | Spitzflöte | 4' | |
| | 5. | Superoktav | 2' | |
| | 6. | Mixtur 4f. | 1 1/3' | |
| | 7. | Trompete | 8' | |
| |
| | | Pedal C - f1 | | |
| | 17. | Subbass | 16' | |
| | 18. | Oktavbass | 8' | |
| | 19. | Bassflöte | 8' | |
| | 20. | Choralbass | 4' | |
| | 21. | Rauschpfeife 2f. | 2' | |
| | 22. | Fagott | 16' | |
| |
| KOPPELN: I-II I-P II-P |
| Hauptschweller, Chorschweller |
|
| | | Schwellwerk C – g3 | | |
| | 8. | Bordun | 8' | |
| | 9. | Gamba | 8' | |
| | 10. | Prästant | 4' | |
| | 11. | Traversflöte | 4' | |
| | 12. | Nasard | 2 2/3' | |
| | 13. | Flageolett 2f. | 2' | |
| | 14. | Terz | 1 3/5' | |
| | 15. | Scharff 3f. | 1' | |
| | 16. | Oboe | 8' | |
| | | Tremulant | | |
|
| |
|
|
|
|
| |
Restaurierung Mayer-Orgel Ried/Zillertal
[mehr...]
|
| |
|
|
|