|
|
|
|
|
≤NACH UNTEN
- ÜBERSICHT -
NACH OBEN≥
|
| |
Mechanische Schleifladenorgel mit 14 Registern, verteilt auf 2 Manuale und Pedal, neues Gehäuse in Eiche massiv
Orgelweihe am 21. Oktober 2007 |
| |
| Disposition: | | Hauptwerk C – g3 | | |
| | 1. | Principal | 8' | |
| | 2. | Rohrflöte | 8' | |
| | 3. | Octav | 4' | |
| | 4. | Flöte | 2' | |
| | 5. | Quinte | 2 2/3' | ab g° |
| | 6. | Mixtur 4f. | 1 1/3' | |
| |
| | | Pedal C - f1 | | |
| | 12. | Subbass | 16' | |
| | 13. | Octavbass | 8' | |
| | 14. | Posaune | 8' | |
| |
| Koppeln: II-I, I-P, II-P |
|
| | | Oberwerk C – g3 | | |
| | 7. | Gedeckt | 8' | |
| | 8. | Principal | 4' | |
| | 9. | Superoctav | 2' | |
| | 10. | Terz | 1 3/5' | |
| | 11. | Quint | 1 1/3' | |
|
| |
|
|
|
|
| |
Restaurierung Mayer-Orgel Ried/Zillertal
[mehr...]
|
| |
|
|
|