|
|
|
|
|
≤NACH UNTEN
- ÜBERSICHT -
NACH OBEN≥
|
| |
Orgel von Johann Anton Fuchs, 1776 Rückpositiv Andreas Mauracher, 1799 Orgelwerk von Josef Aigner, 1841 Restaurierung 2003
Mechanische Spiel- und Registertraktur, Schleiflade. Technische und klangliche Rücksetzung auf 1841, neue Keilbalganlage mit 3 Keilbälgen, restauratorische Behandlung des gesamten Pfeifenwerks, neuer Prospekt im Rückpositiv. |
| |
| Disposition: | | Manual C - f3 / 50 Töne | | |
| | | Principal | 8' | |
| | | Copl | 8' | |
| | | Gamba | 8' | |
| | | Viola | 8' | |
| | | Octav | 4' | |
| | | Flöte | 4' | |
| | | Quint | 3' | |
| | | Superoctav | 2' | |
| | | Cornet 3f. | 1 1/2' | |
| | | Mixtur 4f. | 1' | |
| |
| | | Pedal C – a° / 18 Töne | | |
| | | Subbass off. | 16' | |
| | | Subbass ged. | 16' | |
| | | Octavbass | 8' | |
| | | Quintbass | 6' | |
| | | Pompart | 16' | |
| | | Posaun | 8' | |
| |
| KOPPEL: Tuttizug (Pedalkoppel) |
|
| | | Positiv C – f3 / 50 Töne | | |
| | | Principal p. | 8' | |
| | | Copl | 8' | |
| | | Principal | 4' | |
| | | Flöte | 4' | |
| | | Superoctav | 2' | |
| | | Quint | 1 1/2' | |
| | | Mixtur 3f. | 1' | |
|
| |
|
|
|
|
| |
Restaurierung Mayer-Orgel Ried/Zillertal
[mehr...]
|
| |
|
|
|