|
|
|
|
|
≤NACH UNTEN
- ÜBERSICHT -
NACH OBEN≥
|
| |
Orgel von Karl Reinisch, 1912 Restaurierung 1993
Pneumatische Spiel- und Registertraktur, Taschenladen Erneuern sämtlicher Ledertaschen und Membranen. Wiederherstellen der originalen Disposition. |
| |
| Disposition: | | Hauptwerk C – f3 | | |
| | | Bourdon | 16' | |
| | | Prinzipal | 8' | |
| | | Principal piano | 8' | |
| | | Tibia | 8' | |
| | | Gamba | 8' | |
| | | Salicional | 8' | |
| | | Octav | 4' | |
| | | Rohrfläte | 4' | |
| | | Fugara | 4' | |
| | | Octav | 2' | |
| | | Mixtur | 2 2/3' | |
| | | Cornet | 4' | |
| | | Trompete Harmonik | 8' | |
| |
| | | Pedal C - d1 | | |
| | | Principalbass | 16' | |
| | | Violonbass | 16' | |
| | | Harmonicabass | 16' | |
| | | Subbass | 16' | |
| | | Quintbass | 10 2/3' | |
| | | Octavbass | 8' | |
| | | Posaune | 16' | |
| |
| KOPPELN: II-I I-P II-P |
| Hochoctav I II II-I P, Tiefoctav II-I |
| Bassmelodiekoppel P-I |
|
| | | Schwellwerk C – f3 | | |
| | | Quintatön | 16' | |
| | | Geigenprincipal | 8' | |
| | | Gedeckt | 8' | |
| | | Aeoline | 8' | |
| | | Vox Coelestis | 8' | |
| | | Concertflöte | 4' | |
| | | Violine | 4' | |
| | | Flageolet | 2' | |
| | | Cornet Mixtur | 2 2/3' | |
| | | Oboe | 8' | |
| |
| |
| |
| |
| | | Schwellpedal | | |
| | | Schwell Bourdon | 16' | |
| | | Schwell Cello | 8' | |
| | | Schwell Fagott | 8' | |
|
| |
|
|
|
|
| |
Restaurierung Mayer-Orgel Ried/Zillertal
[mehr...]
|
| |
|
|
|