|
|
|
|
|
≤NACH UNTEN
- ÜBERSICHT -
NACH OBEN≥
|
| |
Orgelwerk von Franz Reinisch, 1902 - Orgelwerk mit 23 Registern Orgelgehäuse von Mathias Mauracher, 1851 Restaurierung 2000
Erneuern sämtlicher Membranen und Tonkeilbälge. Restauratorische Behandlung des Pfeifenwerks. |
| |
| Disposition: | | I. Manual C - f3 | | |
| | | Bourdon | 16' | |
| | | Principal | 8' | |
| | | Principal Piano | 8' | |
| | | Philomela | 8' | |
| | | Gamba | 8' | |
| | | Salicional | 8' | |
| | | Octav | 4' | |
| | | Flöte | 4' | |
| | | Mixtur 5f. | 2 2/3' | |
| | | Cornett 5f. | 4' | |
| | | Trompete | 8' | |
| |
| | | Pedal C - d1 | | |
| | | Violonbass | 16' | |
| | | Subbass | 16' | |
| | | Flötenbass | 16' | |
| | | Octavbass | 8' | |
| | | Cello | 8' | |
| | | Posaune | 16' | |
| |
| KOPPELN: : II-I I-P II-P, Tiefoktav II-I, Hochoktav II-I I |
|
| | | II. Manual C –f3 | | |
| | | Geigenprincipal | 8' | |
| | | Lieblich Gedackt | 8' | |
| | | Flauto Amabile | 8' | |
| | | Dolce | 8' | |
| | | Flöte | 4' | |
| | | Salizet | 4' | |
|
| |
|
|
|
|
| |
Restaurierung Mayer-Orgel Ried/Zillertal
[mehr...]
|
| |
|
|
|