Orgel von Johann Anton Fuchs 1776
Rückpositiv Andreas Mauracher 1799
Orgelwerk von Josef Aigner 1841
Mechanische Spiel- und Registertraktur, Schleifladen
Technische und klangliche Rücksetzung auf 1841, neue Keilbalganlage mit drei Keilbälgen, restauratorische Behandlung des gesamten Pfeifenwerks, neuer Prospekt im Rückpositiv.
Tonhöhe: 432,1 Hz bei 12 °C [= 434,4 Hz bei 15 °C].
Temperierung: gleichstufig.
Hauptwerk C D E F G A – f3 / 50 Töne
| Principal | 8′ |
| Copl | 8‘ |
| Gamba | 8′ |
| Viola | 8′ |
| Octave | 4′ |
| Flöte | 4′ |
| Quint | 3′ |
| Superoctav | 2′ |
| Cornet 3fach | 11/2‚ |
| Mixtur 4fach | 1′ |
Positiv C D E F G A – f3 / 50 Töne
| Principal piano | 8′ |
| Copl | 8‘ |
| Principal | 4′ |
| Flöte | 4′ |
| Superoctav | 2′ |
| Quint | 11/2‚ |
| Mixtur 3fach | 1′ |
Pedal C D E F G A – a° / 18 Töne
| Subbass offen | 16′ |
| Subass gedeckt | 16′ |
| Octavbass | 8′ |
| Quintbass | 6′ |
| Pompart | 16′ |
| Posaun | 8′ |
